Spumanti | Vini Bianchi | Vini dolci
Acqui Secco | |
| Convento dei Cappuccini | 18 |
Acqui Rosso | |
| MonteRidolfo Cantina di Alice | 26 |
Dolcetto d’Acqui | |
| Franco Ivaldi La Moschina | 20 |
| Convento dei Cappuccini | 18 |
| Convento dei Cappuccini (375 ml) | 10 |
Dolcetto di Ovada | |
| Cascina Canva | 18 |
Dolcetto d’Acqui Superiore | |
| Franco Ivaldi Uèca | 24 |
Freisa | |
| Franco Ivaldi La Gilarda | 23 |
Barbera d’Asti | |
| Convento dei Cappuccini (375 ml) | 10 |
| Convento dei Cappuccini | 18 |
| Damilano (375 ml) | 10 |
| Banfi | 22 |
| Franco Ivaldi La Guerinotta | 22 |
| Betti Mombaruzzo | 18 |
| Coppo L'Avvocata | 23 |
| Coppo Camp Du Russ | 33 |
| Isolabella della Croce Maria Teresa | 24 |
| Olim Bauda La Villa | 28 |
| Valle Asinari | 24 |
Barbera d’Alba | |
| Fontanafredda Raimonda (375 ml) | 14 |
| Bric Cenciurio | 25 |
| Ceste Sposabella | 30 |
| Vietti Trevie | 26 |
Langhe | |
| Borgogno Bompè | 45 |
Barbera d’Asti Superiore | |
| Franco Ivaldi La Balzana | 25 |
| Franco Ivaldi La Balzana (magnum) | 55 |
| Marco Bonfante Menego 2010 (3 litri) | 170 |
| Marco Bonfante Menego | 39 |
| Marco Bonfante Stella Rossa 2021 (3 litri) | 90 |
| Marco Bonfante Stella Rossa (magnum) | 45 |
| Marco Bonfante Stella Rossa | 25 |
| Marco Bonfante Stella Rossa (500 ml) | 20 |
| Marco Bonfante Stella Rossa (375 ml) | 15 |
| Olim Bauda Le Rocchette | 40 |
| Valle Asinari | 30 |
| Isolabella della Croce Serena | 30 |
| Franco Ivaldi La Balzana | 32 |
| Olim Bauda Le Rocchette (magnum) | 60 |
Nizza | |
| Isolabella della Croce Augusta | 38 |
| Valle Asinari | 40 |
| Betti Carlo | 25 |
Nizza Riserva | |
| Olim Bauda (magnum) | 70 |
| Marco Bonfante Bricco Bonfante (magnum) | 110 |
| Marco Bonfante Bricco Bonfante | 60 |
Barbera dal Monferrato | |
| La Monella (frizzante) | 20 |
| Cascina Canva | 20 |
Monferrato Rosso | |
| Marco Bonfante Duedidue 2015 Barbera, C. Sauvignon | 40 |
| Marco Bonfante (3 litri) | 140 |
Pinot Nero | |
| Isolabella della Croce Bricco del Falco | 40 |
| Vigna Quaranti | 30 |
Ruchè di Castagnole Monferrato | |
| Bersano San Pietro Realto | 24 |
Albarossa | |
| Banfi La Lus | 30 |
| Convento Cappuccini (375 ml) | 14 |
| Convento Cappuccini | 26 |
| Convento Cappuccini (3 litri) | 80 |
| Marco Bonfante Albarone | 40 |
| Marco Bonfante Albarone (3 litri) | 240 |
| Franco Ivaldi | 30 |
| Franco Ivaldi (magnum) | 55 |
Barbaresco | |
| Monteribaldi Palazzina | 39 |
Barolo | |
| Bonfante | 60 |
| Da Milano Le cinque vigne | 55 |
| Bonfante Bussia Riserva | 90 |
| Bric Cenciurio | 48 |
| Da Milano Le cinque vigne (375 ml) | 38 |
Monferrato Nebbiolo | |
| Convento Cappuccini (375 ml) | 14 |
| Convento Cappuccini | 22 |
| Convento Cappuccini (375 ml) | |
| Franco Ivaldi Ai Pum | 24 |
Langhe Nebbiolo | |
| Vietti Perbacco | 30 |
| Vietti Perbacco (magnum) | 65 |
| Marco Bonfante Imma | 27 |
| Bric Cenciurio | 32 |
| Damilano Marghe (375 ml) | 18 |
| Monteribaldi Gambarin | 28 |
